
| Mache prensipal yo | Revni total (%) | Pwodwi prensipal (yo) |
| Mache Domestik | 20.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Amerik di Nò | 15.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Mwayen Oryan | 15.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Azi lès | 15.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Ewòp oksidantal | 15.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Afrik | 10.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Nò Ewòp | 10.00% | Etikèt silica, etikèt kawotchou, etikèt segondè frekans ekran enprime, epolèt ak badj bra, etikèt transfè chalè |
| Total revni anyèl: | konfidansyèl |
| Revni total ekspòtasyon: | konfidansyèl |
| Pousantaj ekspòtasyon: | 80.00% |
Regleman biznis
| Kondisyon livrezon yo aksepte: | FOB, EXW, livrezon eksprime |
| Lajan Peman Aksepte: | USD, CNY |
| Kalite peman ki aksepte: | T/T, PayPal, Western Union |
| Pò ki pi pre: | Ksiamèn |
Kapasite komès
| Lang pale: | angle |
| Nimewo Anplwaye nan Depatman Komès: | 6-10 moun |
| Tan plon mwayèn: | 15 jou (yo) |
| Non Enskripsyon Lisans Ekspòtasyon: | 3505963AFY |
| Mòd ekspòtasyon: | Gen pwòp lisans ekspòtasyon Nimewo Lisans Ekspòtasyon: 3505963AFY Ekspòtasyon konpayi non: FUJIAN JINJIANG AOMMING HEAT TRANSFERTRADING CO,LTD. Foto Lisans: |
Tan poste: Dec-07-2021




